募集職種 | 新卒・第二新卒・既卒 ・製造現場職 (化学品製造スタッフ、設備系エンジニア) ・技術系総合職(研究開発、プロセスエンジニア、生産技術、生産管理、品質管理、調達、営業ほか) |
初任給 (基本月額) | 博士了 261,910円 修士了 245,440円 学士了 228,970円 高専卒 228,970円(※専攻科) 高専卒 209,705円(※本科) 高卒 186,500円 |
諸手当 | 住宅手当(20,000円) 家族手当(4,000~6,000円) ※扶養家族一人あたり 現業手当(3,000~4,000円) 時間外手当 他 |
昇給 | 年1回(5月) |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
休日 | 年間114日(閏年115日) |
休暇 | 有給休暇(初年度10日、最高20日) 積立休暇(最高30 日失効した年休の内、毎年5日を限度に6年間積立) 慶弔休暇(結婚休暇連続10日・妻の出産2日 他) 褒賞休暇(永年勤続 他) |
勤務時間 | 《開発部門》 8:30~17:10 《製造部門》 8:00~16:40 12:40~21:00 21:00~翌8:00(3勤交替) ※夜勤仮眠あり 《管理部門》 8:00~16:40 実働7.5時間 休憩70分 |
社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険加入 |
退職手当 | 退職一時金・確定拠出年金 |
施設 | 社員寮(借り上げ賃貸マンション) 、社員食堂、保養施設(会員制リゾートホテル) |
階層別教育 | 新入社員・フォローアップ・リーダー・新任管理職・マネージメント |
資格取得 | 各種資格取得支援(危険物甲乙・高圧ガス・ボイラー・電気主任/工事・公害防止・作業環境測定・フォークリフトなど) |
セミナー | 公開セミナー、関連団体セミナー・講演会の受講及び発表 |
採用実績 | 新卒: 2019(4名)・2020(4名)・2021(5名)・2022(3名)・2023(2名)・2024(5名) 中途: 2019(1名)・2020(2名)・2021(1名)・2022(5名)・2023(0名) |
出身校 | <大学院> 愛知工業大学、愛媛大学、大阪工業大学、大阪市立大学、大阪電気通信大学、岡山大学、岡山理科大学、鹿児島大学、関西大学、近畿大学、熊本大学、甲南大学、滋賀県立大学、島根大学、中部大学、東京農業大学、鳥取大学、同志社大学、名古屋大学、奈良先端科学技術大学院大学、兵庫県立大学、明星大学、立教大学、龍谷大学 <大学> 宇都宮大学、大阪大学、大阪工業大学、大阪府立大学、岡山大学、岡山理科大学、神奈川大学、関西大学、関西学院大学、九州工業大学、九州産業大学、京都大学、京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都先端科学大学、近畿大学、甲南大学、摂南大学、中京大学、中部大学、東北大学、徳島大学、鳥取大学、同志社大学、日本大学、福井大学、福井工業大学、明星大学、立命館大学、龍谷大学 <高専・短大・専門学校> 宇部工業高等専門学校、北九州工業高等専門学校、京都文教短期大学、久留米工業高等専門学校、佐世保工業高等専門学校、新居浜工業高等専門学校、福井工業高等専門学校、米子工業高等専門学校、和歌山工業高等専門学校、大阪バイオメディカル専門学校 |
採用試験 | 筆記・面接 |
応募書類 | 技術系総合職
製造現場職
|
実施時期 | 会社説明会、会社見学等の参加者へ別途案内 |
送付先 | 採用担当宛 |
採用担当 | 管理部 経営企画室 |
連絡先 | E-MAIL recruitymdchem.co.jp ※@(アットマーク)を画像化しています TEL 075-691-4111(代表) 〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町1-1 |