大量製造用設備
反応装置
装置名 | 材質 | 容量 | 温度 |
反応釜 | グラスライニング | 3 ~ 12 m3 | max 175 ℃ |
反応釜 | SUS304 | 3 ~ 25 m3 | max 140 ℃ |
反応釜 | SUS316 | 5 ~ 25 m3 | max 140 ℃ |
反応釜 | SUS316L | 6 ~ 20 m3 | max 140 ℃ |
アルカリ溶融釜 | SS | 4 m3 | max 350 ℃ |
蒸留缶 | SUS | 5 ~ 14 m3 | 50 torr, max 155 ℃ |
濾過装置
装置名 | 材質 | 濾過面積 |
加圧濾過器 | SUS | 3 ~ 4 m2 |
全自動フィルタープレス濾過器 | PP | 74 m2 |
遠心濾過器 | SUS底排型 | 2 m2 |
フィルタープレス濾過器 | PP | 26 m2 |
乾燥装置
装置名 | 材質 | 容量 | 圧力、温度 |
棚式乾燥機 | SUS304 | 150 ~ 300 kg/回 | max 120 ℃ |
ニーダ型乾燥機 | SUS316L | 4 m3 | 6 kPa, max 140 ℃ |
振動乾燥機 | SUS304 | 2.2 ~ 3.3 m3 | 6 kPa, max 140 ℃ |
ナウター型乾燥機 | SUS304 | 4 m3 | 6 kPa, max 140 ℃ |
コニカル乾燥機 | グラスライニング | 2 m3 | 2 kPa, max 100 ℃ |
リボコーン乾燥機 | SUS304 | 2.5 m3 | 2 kPa, max 140 ℃ |
バンド乾燥機 | SUS304 | max 140 ℃ |
パイロットスケール、小規模製造用設備
装置名 | 材質 | 容量 | 温度、圧力 |
反応釜 | ガラス | 30 ~ 50 Li | max 170 ℃ |
反応釜 | グラスライニング | 100 ~ 1000 Li | max 130 ℃ |
反応釜 | SUS304 | 100 Li | max 130 ℃ |
反応釜 | SUS316 | 200 ~ 1000 Li | max 130 ℃ |
反応釜 | SUS316 | 200 Li | max 200 ℃ |
加圧濾過器 | SUS316 | 0.6 m2 | |
加圧濾過器 | PTFEライニング | 0.44 m2 | |
加圧濾過器 | グラスライニング | 1.13 m2 | |
フィルタープレス濾過器 | PP | 0.96 m2 | |
フィルタープレス濾過器 | PP | 5.3 m2 | |
ロータリーエバポレーター | 10 ~ 50 Li | max 95 ℃, FV~常圧 | |
温風対流式棚式乾燥機 | SUS | 内容積150 Li | ~ 110 ℃ |
送風定温乾燥機(恒温器) | 内容積 500 Li | ~ 200 ℃ |
その他
装置名 | ||
製氷機 | 9.8 ~ 10 トン/日 | |
冷凍機 | 19.8 ~ 43.6 トン/日 | -17 ℃ |