主要設備一覧
大量製造用設備
反応装置
反応器 | グラスライニング | 3 ~ 12 m3 | 15基 | max 175 ℃ |
SUS304 | 2~ 25 m3 | 22基 | max 158 ℃ | |
SUS316 | 5 ~ 25 m3 | 6基 | max 140 ℃ | |
SUS316L | 6 ~ 20 m3 | 9基 | max 158 ℃ | |
ゴムイニング | 7 ~ 35 m3 | 9基 | ||
FRPライニング | 15 ~ 20 m3 | 3基 | ||
SS | 10 ~ 12 m3 | 1基 | ||
アルカリ溶融釜 | 鉄 | 4 m3 | 1基 | max 350 ℃ |
蒸留缶 | SUS | 6 ~ 14 m3 | 6基 | 0.01 MPa, max 158 ℃ |
濾過装置
全自動フィルタープレス | PP | 20 ~ 82 m2 | 7基 | |
加圧濾過器 | SUS | 3 ~ 4 m2 | 7基 | |
フンダーフィルター | SUS | 10 ~ 15 m2 | 4基 | |
遠心濾過器 | SUS底排型 | 2 m2 | 2基 | |
フィルタープレス | PP | 0.5 ~ 0.6 m2 | 1基 |
乾燥装置
真空振動乾燥機 | SUS304 | 2.2 ~ 3.3 m3 | 2基 | 0.01 MPa, max 143 ℃ |
真空ナウター型乾燥機 | SUS304 | 4 m3 | 2基 | 0.01 MPa, max 143 ℃ |
真空ニーダー型乾燥機 | SUS316L | 4 m3 | 2基 | 0.01 MPa, max 143 ℃ |
棚式乾燥機 | SUS304 | 300 kg/回 | 1基 | |
棚式電気乾燥機 | SUS304 | 60 kg/回 | 1基 | max 200 ℃ |
バンド乾燥機 | SUS304 | 400 ~ 500 kg/hr | 1基 | max 130 ℃ |
コニカル乾燥機 | GL | 2 m3 | 1基 | 0.005MPa, max 90 ℃ |
リボコーン混合真空乾燥機 | GL | 4 m3 | 1基 | 0.002 MPa, max 140 ℃ |
混合機
エアミックス型混合機 | SUS304 | 2000 kg/回 | 3基 | |
ダブルコーン型混合機 | SUS304 | 1000 ~ 5500 kg/回 | 3基 | |
ナウター型混合機 | SUS304 | 4000 kg/回 | 1基 |
パイロットスケール、小規模製造用設備
反応器 | ガラス | 30 ~ 50 L | 2基 | max 150 ℃ |
GL | 100 ~ 500 L | 13基 | max 130 ℃ | |
SUS304 | 100 L | 1基 | max 130 ℃ | |
SUS316 | 200 ~ 1000 L | 5基 | max 130 ℃ | |
加圧濾過器 | SUS316 | 0.28 m2 | 2基 | ~ 0.19 MPa |
PTFEライニング | 0.44 m2 | 1基 | ~ 0.3 MPa | |
GL | 1.13 m2 | 1基 | ||
フィルタープレス | PP | 0.96 m2 | 1基 | |
PP | 5.3 m2 | 1基 | ||
ロータリーエバポレーター | 10 ~ 50 L | 3基 | max 95 ℃, FV~常圧 | |
温風対流式棚式乾燥機 | SUS | 内容積 150 L | 2基 | ~ 110 ℃ |
送風定温乾燥機(恒温器) | 内容積 500 L | 2基 | ~ 200 ℃ |
その他
製氷機 | 9.8 ~ 10 トン/日 | 4基 | ||
冷凍機 | 19.8 ~ 43.6 トン/日 | 4基 | -17 ℃ |